3-комн. квартира 78.9 м² в ЖК «Облака» по цене от 174300 руб./м²
Квартир в новостройках на сайте: 91686



Город поиска:
Новороссийск
Выбор города:
  • Дальневосточный федеральный округ (0)
  • Приволжский федеральный округ (1)
  • Северо-Западный федеральный округ (1)
  • Северо-Кавказский федеральный округ (5)
  • Сибирский федеральный округ (1)
  • Турция (2)
  • Уральский федеральный округ (0)
  • Центральный федеральный округ (1)
  • Южный федеральный округ (7)

Что ищем?
Название новостройки
Количество комнат
Цена, руб:
Не важно
За квартиру За квадрат
Тип дома
Общая площадь, кв.м.
-
Застройщик
Район
Улица
Дом
Срок сдачи
-
Открыть меню сайта
Скрыть меню сайта
  1. Главная
  2. Новороссийск
  3. ЖК «Облака»
  4. 3-комн. квартиры
  5. 78.9 кв.м.

3-к. квартира 78.9 м² в ЖК «Облака»

Планировка 3-комнатной квартиры 78.9 кв. м.
Цена застройщика 3-комнатная квартира 78.9 кв. м. в ЖК «Облака»
Общая площадь: 78.9 м², в том числе:


Цена за квадратный метр от 174 300 руб.
Доступно: 1


Вид планировки: Изолированная
Санузел: 2 санузла
Тип балкона: 2 балкона

Цены актуальны на 17.12.2024
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:

Секция (подъезд):
Этаж/этажн. Осталось квартир Кол-во комнат Площадь кв.м. Стоимость кв.м. Цена за квартиру
23/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
22/23 1 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
21/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
20/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
19/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
18/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
17/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
16/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
15/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
14/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
13/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
12/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
11/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
10/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
9/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
8/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
7/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
6/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
5/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
4/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
3/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
2/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
1/23 Продано 3 78.9 м² 174 300 руб. 13 752 270 руб.
Новостройки по стоимости
Год сдачи домов
По цене квартир
Статьи о новостройках