3-комн. квартира 87.2 м² в ЖК «Облака» по цене от 165400 руб./м²
Квартир в новостройках на сайте: 91634



Город поиска:
Новороссийск
Выбор города:
  • Дальневосточный федеральный округ (0)
  • Приволжский федеральный округ (1)
  • Северо-Западный федеральный округ (1)
  • Северо-Кавказский федеральный округ (5)
  • Сибирский федеральный округ (1)
  • Турция (2)
  • Уральский федеральный округ (0)
  • Центральный федеральный округ (1)
  • Южный федеральный округ (7)

Что ищем?
Название новостройки
Количество комнат
Цена, руб:
Не важно
За квартиру За квадрат
Тип дома
Общая площадь, кв.м.
-
Застройщик
Район
Улица
Дом
Срок сдачи
-
Открыть меню сайта
Скрыть меню сайта
  1. Главная
  2. Новороссийск
  3. ЖК «Облака»
  4. 3-комн. квартиры
  5. 87.2 кв.м.

3-к. квартира 87.2 м² в ЖК «Облака»

Планировка 3-комнатной квартиры 87.2 кв. м.
Цена застройщика 3-комнатная квартира 87.2 кв. м. в ЖК «Облака»
Общая площадь: 87.2 м², в том числе:


Цена за квадратный метр от 165 400 руб.
Доступно: 1


Вид планировки: Изолированная
Санузел: 3 санузла
Тип балкона: 2 балкона

Цены актуальны на 20.11.2024
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:

Секция (подъезд):
Этаж/этажн. Осталось квартир Кол-во комнат Площадь кв.м. Стоимость кв.м. Цена за квартиру
23/23 1 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
22/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
21/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
20/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
19/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
18/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
17/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
16/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
15/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
14/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
13/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
12/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
11/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
10/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
9/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
8/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
7/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
6/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
5/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
4/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
3/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
2/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
1/23 Продано 3 87.2 м² 165 400 руб. 14 422 880 руб.
Новостройки по стоимости
Год сдачи домов
По цене квартир
Статьи о новостройках