2-комн. квартира 51.6 м² в ЖК «Облака» по цене от 207800 руб./м²
Квартир в новостройках на сайте: 91601



Город поиска:
Новороссийск
Выбор города:
  • Дальневосточный федеральный округ (0)
  • Приволжский федеральный округ (1)
  • Северо-Западный федеральный округ (1)
  • Северо-Кавказский федеральный округ (5)
  • Сибирский федеральный округ (1)
  • Турция (2)
  • Уральский федеральный округ (0)
  • Центральный федеральный округ (1)
  • Южный федеральный округ (7)

Что ищем?
Название новостройки
Количество комнат
Цена, руб:
Не важно
За квартиру За квадрат
Тип дома
Общая площадь, кв.м.
-
Застройщик
Район
Улица
Дом
Срок сдачи
-
Открыть меню сайта
Скрыть меню сайта
  1. Главная
  2. Новороссийск
  3. ЖК «Облака»
  4. 2-комн. квартиры
  5. 51.6 кв.м.

2-к. квартира 51.6 м² в ЖК «Облака»

Планировка 2-комнатной квартиры 51.6 кв. м.
Цена застройщика 2-комнатная квартира 51.6 кв. м. в ЖК «Облака»
Общая площадь: 51.6 м², в том числе:


Цена за квадратный метр от 207 800 руб.
Доступно: 1


Вид планировки: Изолированная
Санузел: Совмещенный
Тип балкона: Балкон

Цены актуальны на 23.11.2024
Наличие квартир с такой планировкой
В корпусе:

Секция (подъезд):
Этаж/этажн. Осталось квартир Кол-во комнат Площадь кв.м. Стоимость кв.м. Цена за квартиру
23/23 1 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
22/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
21/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
20/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
19/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
18/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
17/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
16/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
15/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
14/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
13/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
12/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
11/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
10/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
9/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
8/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
7/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
6/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
5/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
4/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
3/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
2/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
1/23 Продано 2 51.6 м² 207 800 руб. 10 722 480 руб.
Новостройки по стоимости
Год сдачи домов
По цене квартир
Статьи о новостройках